Sayang beribu sayang, aq telah berusaha semaksimal mingkin di lomba OSTN 2008 ini. Tapi takdir berkehendak lain. Takdir tak mengijinkanku untuk memenangkan lomba ini (mungkin untuk mengontrol emosiku, agar tidak sombong). Aku hanya diijinkan masuk ke peringkat 12 dari 104 peserta yang terdiri dari seluruh penjuru Indonesia. Tak apalah ini sudah menjadi suratan bagiku mungkin di lain kesempatan akan ada kemenangan lagi untukku (amiin).
Di bawah ini adalah daftar peringkat perlombaan OSTN bidang ICT:
No | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
1 | ALIR RETNO | SMK TELKOM SANDIPUTRA PURWOKERTO | 193 |
2 | I Made Kesumaya | SMKN 1 Denpasar | 172 |
3 | Suko Jyas Fernando | SMKN 1 Jenangan | 139 |
4 | Haris Tricahyo | SMKN 1 Purbalingga | 134 |
5 | Susi Lestariyani | SMK Telk. Tunas Harapan | 122 |
6 | I Kade Yasa | SMKN 1 Negara | 117 |
7 | Ari Akbar Mulia | SMKN 1 Cibinong | 107 |
8 | Fadlika Dita | SMKN 1 Wonosobo | 102 |
9 | Moh. Fikri Haikal | SMKN 1 Cerme Gresik | 94 |
10 | Hendra Irawan | SMKN 1 Rangkesbitung | 89 |
11 | Zainal Asikin | SMKN 1 Singosari | 89 |
12 | ADWI Arifin | SMKN 4 MALANG | 88 |
13 | Elia Zakharia | SMKN 1 Palangka Raya | 85 |
14 | Raditya Dimas | SMK Hasanah Pekanbaru | 84 |
15 | Ustarmanto | SMK Muh 1 Kudus | 81 |
16 | Rintho Rante Rerung | SMKK Tagari Rantepao | 78 |
17 | Adi Sulistiono | SMKN 2 Surabaya | 77 |
18 | Ali Syech Ali Muhammad | SMKN 2 Salatiga | 74 |
19 | IKA EFITRIANINGSIH | SMKN 2 WONOSARI | 73 |
20 | Karina Fitri Purwoto | SMK Paramitha I | 72
|
21 | Rahmat Saleh | SMK Muh 1 Sukoharjo | 69 |
22 | M Robby Ulum | SMKN 1 Purwosari | 68 |
23 | Pristia Nur Akbar | SMKN 1 Wanareja | 67 |
24 | Intan Putri Eka Arti | SMKN 1 Surabaya | 65 |
25 | Muhammad Nur Sodik | SMKN 1 Ponorogo | 64 |
26 | Bias Tegaralaga S. | SMKN 2 Surakarta | 63 |
27 | Angga Saputra | SMKN 1 Bekasi | 61 |
28 | M.RIZKI Nopiansyah | SMKN 2 METRO | 61 |
29 | Katrin Mely Sandi | SMKN 20 Jakarta | 52 |
30 | FAHMI BAHTIAR | SMKN 2 TASIKMALAYA | 45 |
31 | Rally Beby Roha | SMKN 1 Solok | 44 |
32 | Abdul Hafidz Kamal | SMK Perguruan Cikini | 44 |
33 | SITI HAJAR | SMKN 3 PALU | 41 |
34 | Ahmad Fauzi | SMKN 1 Karawang | 40 |
35 | Rendra Kurniawan | SMKN 1 Pungging | 39 |
36 | AMBROSIUS EKO C. | SMKN 2 YOGYAKARTA | 39 |
37 | Yohanes Paulus | SMK Taruna Persada Dumai | 38 |
38 | Ibnu Makruf Pandu Atmaja | SMKN 1 Magetan | 38 |
39 | Antika Puspita Dewi | SMKN 1 Ngawi | 38 |
40 | Eric Rustandi | SMKN 1 Tarogong Kaler | 38 |
41 | Jupiter | SMKN 2 Pangkalpinang | 38 |
42 | DUWI SAPUTRA | SMKN 29 JAKARTA | 38 |
43 | SUKEIPAH | SMK PGRI 3 Malang | 34 |
44 | Ari Suhermanto | SMKN 1 Panji Situbondo | 33 |
45 | Robert Ardy Susetyo | SMKN 2 Jepara | 32 |
46 | Abdurrahman Niarman | SMKN 1 Curup Timur | 31 |
47 | Riando O.P. Tando | SMKN 2 Manado | 30 |
48 | KRISNA ADI W. | SMKN 5 MALANG | 29 |
49 | Haris Sumirat | SMKN 1 Indramayu | 28 |
50 | MOHAMMAD ISA | SMKN 1 TIDORE | 28 |
51 | Indra Sekar | SMKN 1 Pangkalan Kerinci | 27 |
52 | Muhammad Rubiyanur | SMKN 1 Tanjung | 27 |
53 | FERRY HARTONO | SMKN 4 BANDAR LAMPUNG | 26 |
54 | Febrianti | SMKN 1 Rantepao | 25 |
55 | Bayu Tantra | SMKN 2 Pacitan | 25 |
56 | Isbandaka | SMK 1 Bantul | 24 |
57 | Banny Apriana Putra | SMKN 9 Bandung | 22 |
58 | Nurur Rohmah | SMKN 1 Bondowoso | 19 |
59 | Imron Ayubi | SMKN 3 Buduran | 19 |
60 | EDI LILIK | SMKN 5 YOGYAKARTA | 17 |
61 | Bai Maspupah | SMKN 1 Pandeglang | 16 |
62 | Mubarak | SMKN 1 Polewali | 15 |
63 | Arief Zainudin | SMK Muh 1 Klaten Utara | 12 |
64 | PUTRI NURIL WAHIDA | SMKN 3 PAMWEKASAN | 11 |
65 | Amsyr | SMKN 2 Pinrang | 10 |
66 | Catur Romadhon | SMKN 2 Karanganyar | 9 |
67 | SAMUEL BERTE PANGON | SMKN 3 MANADO | 8 |
68 | Reza Azwar | SMKN 1 Pangkalan Bun | 7 |
69 | Restu Pujiastuti | SMKN 1 Pacitan | 5 |
70 | Agung Luiz Liberu | SMKN 2 Ende | 5 |
71 | Insan Taufik | SMKN 1 Kutacane | 2 |
72 | Fadli F. | SMKN 1 Tolitoli | 1 |
73 | Zamaludin | SMKN 1 Tarogong Kidul | 0 |
74 | Muhammad Isa | SMKN 1 Tidore Kepulauan | 0 |
75 | Marjan Ali | SMKN 1 Tidore Kepulauan | 0 |
76 | Sadewa Putra Dianto | SMKN 3 Merauke | 0 |
77 | Victor Noviandi | SMKN 4 Jambi | 0 |
78 | Sekeipah Yuli Prihatin | SMK PGRI 3 Malang | 0 |
79 | Niti Surachman | SMKN 1 Batam | 0 |
80 | Citrawati | SMKN 1 Cibadak | 0 |
81 | Hermawan | SMKN 1 Kota Cirebon | 0 |
82 | Muh. Chandra | SMKN 1 Makale | 0 |
83 | Rifky Noor Hidayat | SMKN 11 Semarang | 0 |
84 | Sugeng Prayitno | SMKN 2 Jambi | 0 |
85 | Milzam Dwitiya | SMKN 2 Kasihan | 0 |
86 | Irma Kusumawati Haruna | SMKN 2 Kota Ternate | 0 |
87 | M. Rizky Noviansyah | SMKN 2 Metro | 0 |
88 | Roni Fitra Madana | SMKN 2 Padang | 0 |
89 | Ibnu Moqorrobin | SMKN 2 Subang | 0 |
90 | Kiki Nurjaman | SMKN 2 Subang | 0 |
91 | Muhammad Asri | SMKN 2 Tarakan | 0 |
92 | Sutakim | SMKN 29 Jakarta | 0 |
93 | Frandi Frameiditya | SMKN 3 Mataram | 0 |
94 | Fransiskus Donatus Faan | SMKN 3 Sorong | 0 |
95 | Kukuh Setiawan | SMKN 3 Tangerang | 0 |
96 | Andi Nasrullah | SMKN 1 Soppeng | -1 |
97 | Edi Setiawan | SMKN 2 Langsa | -3 |
98 | Mansyur | SMKN 1 Pinrang | -7 |
99 | MARTHEN RINI | SMKN 3 KUPANG | -8 |
100 | Rifky Aji Nugroho | SMKN 1 Banyuwangi | -9 |
101 | FATMAYONI YUKA | SMKN 3 SORONG-IRJA | -14 |
102 | MARJAN ALI | SMKN 1 TIDORE | -18 |
103 | Dede Maulana Yusuf | SMKN 10 Bandung | -28 |
104 | YOGIE AVILIANO | SMKN 2 ARGA MAKMUR | -28 |
0 comments:
Post a Comment